Tempat asal | JiangSu, Tiongkok |
Nama merek | LIANZHONG |
Sertifikasi | ISO9001 |
Nomor model | Seri 1000, seri 2000, seri 3000, seri 5000, seri 6000, seri 7000 |
Dokumen | Brosur Produk PDF |
ASTM 6060 Mill Finish Aluminium H Beam Tebal 2mm Digunakan Untuk Konstruksi
H beam banyak digunakan pada: berbagai struktur bangunan sipil dan industri;Berbagai pabrik industri bentang panjang dan bangunan tinggi modern, terutama di daerah dengan aktivitas seismik yang sering dan kondisi kerja suhu tinggi;Diperlukan Jembatan Besar dengan daya dukung yang besar, stabilitas penampang yang baik, dan bentang yang besar;Alat berat;Sebuah jalan raya;Kerangka kapal;Dukungan tambang;Perawatan pondasi dan rekayasa bendungan;Berbagai komponen mesin.
Nama Produk | ASTM 6060 Mill Finish Aluminium H Beam Tebal 2mm Digunakan Untuk Konstruksi |
Melunakkan | T5,T6 |
Ketebalan | 0,4mm-500mm |
Ukuran | 0,5 m hingga 11,85 m, tidak standar, dibuat khusus |
Membentuk | Persegi panjang, Disesuaikan |
Standar | EN755-9,GB/T 6892-2015,GB 5237.1-2008,JGJ386-2016 |
Proses | Pengeboran, pembengkokan, pengelasan, pemotongan yang tepat, pelubangan, dll |
Jenis | Kerangka datar, Kerangka sudut, Kerangka balok, dll |
Kemasan | Palet standar dengan film tahan air, atau sesuai kebutuhan Anda. |
Nilai | Kekerasan | Kekuatan tekanan | Kekuatan Hasil | Pemanjangan(%) | |
(MPa) | (MPa) | 0,25-1,25mm | 1.26-3.0mm | ||
1100 | HAI | 89.6 | 34.5 | 30 | 6 |
H12 | 110.3 | 103.4 | 4 | 12 | |
H14 | 124.1 | 117.2 | 3 | 10 | |
2024 | HAI | 186.2 | 75.8 | 18 | 20 |
T3 | 482.6 | 344.7 | 16 | 18 | |
T4 | 468.8 | 324.1 | 20 | 19 | |
3003 | HAI | 110.3 | 41.4 | 30 | 33 |
H12 | 131 | 124.1 | 9 | 11 | |
H14 | 151.7 | 144.8 | 3 | 7 | |
5052 | HAI | 193.1 | 89.6 | 20 | 21 |
H32 | 227.5 | 193.1 | 7 | 10 | |
H34 | 262 | 213.7 | 6 | 8 | |
5083 | HAI | 275.8 | 144.8 | 21 | 25 |
H32 | 282.7 | 151.7 | 20 | 21 | |
H34 | 330.9 | 255.1 | 11 | 14 | |
6060 | HAI | 124.1 | 55.2 | 25 | 26 |
T4 | 241.3 | 144.8 | 22 | 24 | |
T6 | 310.3 | 275.8 | 12 | 17 | |
7075 | HAI | 227.5 | 103.4 | 16 | 18 |
T6 | 572.3 | 503.3 | 11 | 12 |
Rincian Produk
Pengepakan dan Pengiriman
Sertifikasi
Hubungi kami kapan saja