![]() |
Place of Origin | Jiangsu China |
Nama merek | Chinalco |
Sertifikasi | ASTM GB EN |
Model Number | 1050 1060 2024 5052 6061 6063 6082 7075 8011 |
Dokumen | Brosur Produk PDF |
Tongkat aluminium terbuat dari bahan paduan aluminium berkualitas tinggi, terutama termasuk tongkat aluminium 5052, tongkat aluminium 1050, tongkat aluminium 2024. tongkat aluminium kami tersedia dalam berbagai bentuk,termasuk bulat dan persegiPanjang batang aluminium dapat disesuaikan dari 1000mm sampai 11000mm, atau sesuai kebutuhan.
Nama produk | Aluminium Rod | ||
Standar |
ASTM A479, ASTM A276, ASTM A484, ASTM A582, ASME SA276, ASME SA484, GB/T1220, GB4226, dll. |
||
Kelas | 1050 2011 6060 6063 6061 6082 7075 dll. (Seri 1000/2000/3000/5000/6000/7000) |
||
Spesifikasi | Bar bulat | Diameter:0.1~500mm atau disesuaikan | |
Bar sudut | Ukuran: 0.5mm*4mm*4mm~20mm*400mm*400mm atau disesuaikan | ||
Bar datar | Ketebalan | 0.3~200mm atau disesuaikan | |
Lebar | 1 ~ 2500mm atau disesuaikan | ||
Bar persegi | Ukuran: 1mm * 1mm ~ 800mm * 800mm atau disesuaikan | ||
Istilah Harga | FOB, CIF, CFR, EXW | ||
Ekspor ke |
Singapura, Kanada, Indonesia, Korea, Amerika Serikat, Inggris, Thailand, Peru, Arab Saudi, |
||
Waktu Pelaksanaan | Sekitar 7-10 hari, tergantung pada jumlah tertentu | ||
Paket | Paket standar yang layak di laut, dibundel atau disesuaikan |
1050 Aluminium Rod banyak digunakan di berbagai industri karena sifatnya yang sangat baik seperti daya tahan tinggi, ketahanan korosi yang baik dan konduktivitas termal dan listrik yang baik.
Komposisi Kimia | ||||||||||
Paduan | Ya. | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | lainnya | Al |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 99.6 |
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.04 | 0.03 | 0.15 | 99.7 |
1100 | 0.95 Si + Fe | 0.05-0.20 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.15 | 99 | |
2011 | 0.4 | 0.7 | 5.0-6.0 | 0.20-0.60 | - | 0.3 | - | 0.15 | Sisanya | |
2014 | 0.5-1.2 | 0.5 | 3.9-5.0 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Sisanya |
2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Sisanya |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | - | 0.1 | - | 0.15 | Sisanya |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | 0.25 | - | 0.15 | Sisanya |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.15 | Sisanya |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3 ~ 0.8 | 0.2 ~ 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | Sisanya |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | 0.25 | - | 0.15 | Sisanya |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | - | 0.15 | Sisanya |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0 ~ 4.9 | 0.05 ~ 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Sisanya |
5252 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | - | 0.05 | - | 0.1 | Sisanya |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6 ~ 3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | Sisanya |
6061 | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Sisanya |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | 0.15 | Sisanya |
Tongkat aluminium akan dikemas dalam kotak kardus. Kotak akan disegel dengan pita pengemasan yang kuat untuk memastikan isi aman selama pengiriman.Kotak akan diberi label dengan informasi pengiriman yang relevanBatang akan lebih dilindungi oleh bungkus gelembung untuk mencegah kerusakan selama transit.
Tongkat aluminium akan dikirim melalui layanan kurir yang dapat diandalkan. kurir akan memberikan informasi pelacakan untuk memastikan pelanggan dapat mengikuti kemajuan pesanan mereka.
Q1: Apakah ada MOQ yang diperlukan?
A: Kami menerima setiap jumlah yang Anda butuhkan. Tapi akan ada biaya pengaturan untuk pesanan kecil.
Q2: Berapa waktu pengiriman sampel?
A: Untuk alat kecil (ukuran eksternal kurang dari 229mm), dibutuhkan sekitar 10-15 hari untuk alat dan sekitar 5 hari untuk persiapan sampel off-tool.
Q3: Bagaimana dengan syarat pembayaran?
A: Untuk alat, pembayaran 100% di muka oleh bank TT; untuk produksi massal, pembayaran 30% di muka oleh bank TT, dan saldo terhadap pengiriman.
Q4: Apakah Anda akan mengirim video atau gambar dalam pemrosesan?
A: Ya, kami akan memperbarui Anda tentang status di sini dengan mengirim video atau gambar.
Hubungi kami kapan saja