Rumah
>
Produk
>
Lembaran Aluminium
>
|
|
| Place of Origin | Jiangsu China |
| Nama merek | Chinalco |
| Sertifikasi | ASTM GB EN |
| Model Number | 1050 1060 2024 5052 6061 6063 6082 7075 8011 |
| Dokumen | Brosur Produk PDF |
Aluminium Plate Sheet tersedia dalam warna perak, memberikan tampilan yang ramping dan modern.Ini adalah pilihan populer di berbagai industri karena sifatnya yang sangat baik seperti kekuatan tinggi dan ketahanan korosi.
| Standar Produksi | GBT3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209,JIS H4000-2006 dll | |||||||||||
| Bahan & Kelas | 1050,1060,2A14,3003,3103,4032,5454,5754,5056,5082,5086,6061,6060,6082,7075,7475 | |||||||||||
| Paduan Atau Tidak | Apakah paduan | |||||||||||
| Temperature | O-H112/T3-T8/T351-T851 | |||||||||||
| Layanan Pengolahan | Pengelasan, Pemotongan, Pencetakan, Lipat | |||||||||||
| Pengolahan Permukaan | Mill Finished, Anodized, Embossed, PVC Coated dll | |||||||||||
| Lebar | 600mm-2300mm atau sesuai permintaan pelanggan | |||||||||||
| Panjang | 1000mm-11000mm atau sesuai permintaan pelanggan | |||||||||||
| Ketebalan | 0.13mm-6.5mm atau sesuai kebutuhan | |||||||||||
| Cat pelapis | PVDF, PE ((Polyester), epoksi, poliamida, poliuretan | |||||||||||
| Ketebalan lapisan | PE:>=16 mikron, PVDF:>=25 mikron | |||||||||||
| Film pelindung | Sesuai permintaan pelanggan | |||||||||||
| Toleransi | ± 1% | |||||||||||
| Tanggal pembayaran | Ex-work,FOB,CIF,CFR, dll | |||||||||||
| Pembayaran | T/T, L/C, Western Union, dll | |||||||||||
| Sampel | Tersedia | |||||||||||
| MOQ | 1 Ton | |||||||||||
| Waktu Pengiriman | Dalam waktu 3 hari untuk ukuran stok kami, 15-20 hari untuk produksi kami | |||||||||||
| Paket | Paket standar ekspor: kotak kayu yang dibundel, setelan untuk semua jenis transportasi, atau diperlukan |
|||||||||||
![]()
| Kelas | Komposisi Kimia ((%) | ||||||||||
| Ya. | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | lainnya | Al | ||
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | tunggal | tol | 99.5 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | |
| 1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 99.6 |
| 1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05-0.4 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.03 | - | 99.7 | |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | 99 |
| 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0- | 0.8 | - | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | sisa-sisa |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | sisa-sisa |
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | sisa-sisa |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | sisa-sisa |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | sisa-sisa |
| 5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2-0.7 | 3.5-4.5 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | sisa-sisa |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | sisa-sisa |
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | sisa-sisa |
![]()
Aplikasi:
Q1: Dapatkah Anda memberikan sampel gratis?
A: Kami hanya dapat memberikan sampel gratis dari strip aluminium kecil.
Q2: Dapatkah Anda menerima kustomisasi?
A: Ya. Bisa disesuaikan sesuai permintaan pelanggan.
Q3: Bagaimana untuk memastikan kualitas?
A: Semua produk kami telah menjalani inspeksi kualitas yang ketat sebelum kemasan, dan produk yang tidak memenuhi syarat akan dihilangkan.
Hubungi kami kapan saja