![]() |
Place of Origin | Jiangsu China |
Nama merek | Chinalco |
Sertifikasi | ASTM GB EN |
Model Number | 1050 1060 2024 5052 6061 6063 6082 7075 8011 |
Dokumen | Brosur Produk PDF |
Plat berkarat aluminium adalah jenis lembaran logam datar dengan pola berlian, batang, atau bentuk lain yang ditinggikan di satu sisi.yang dikenal karena ketahanan korosi yang sangat baikPlat ini banyak digunakan di berbagai industri seperti transportasi, konstruksi, dan dekorasi karena sifatnya yang tahan lama dan anti slip.kulit jeruk, 5 bar, 3
Ini tersedia dalam pola dan ukuran yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan khusus pelanggan. pola yang paling umum adalah berlian, 5 bar, dan 1 bar,yang memberikan sifat anti-slip yang sangat baik dan menambahkan sentuhan dekoratif ke piringPlat dapat dipotong ke panjang yang dibutuhkan, membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi.
Artikel | Lembar cek aluminium |
Standar | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, dll. |
Bahan | 1050 1060 1070 1080 1100 3003 3004 5052 5754 5086 6061 6063 7003 7075 8010 dll |
Ketebalan | 0.1mm-200mm atau sesuai kebutuhan |
Lebar | 2mm-2200mm atau sesuai kebutuhan |
Panjang | 1-12m atau sesuai kebutuhan |
Temperature | 0-H112,T3-T8, T351-851 |
Permukaan | Mill, cerah, dipoles, garis rambut, sikat, ledakan pasir, berkarakter, embossed, etching, dll |
Aplikasi | 1)Membuat peralatan lainnya 2)Film reflektif matahari 3)Tampilan bangunan 4) Dekorasi interior; langit-langit, dinding, dll. 5)Lapisan furnitur 6) Dekorasi lift 7)Tanda-tanda, pelat nama, pembuatan tas 8)Dekorasi di dalam dan di luar mobil 9)Perkakas rumah tangga: kulkas, oven microwave, peralatan audio, dll. |
Paduan | Ya. | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Tidak | Zn | Ti | lainnya | Al | ||
Single | Total | ||||||||||||
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | _ | 0.05 | V:0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 99.6 |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | _ | 0.05 | V:0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 99.5 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05 ~ 0.40 | 0.05 | _ | _ | _ | 0.1 | _ | _ | 0.05 | 0.15 | 99 | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 99 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05 ~ 0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | R | |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8 ~ 1.3 | _ | _ | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | R | |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0~1.5 | 0.20 ~ 0.6 | 0.1 | _ | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | R | |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30 ~ 0.8 | 0.20 ~ 0.8 | 0.2 | _ | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | R | |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50 ~ 1.1 | 0.1 | _ | 0.25 | _ | _ | 0.05 | 0.15 | R |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2 ~ 2.8 | 0.15 ~ 0.35 | _ | 0.1 | _ | _ | 0.05 | 0.15 | R |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40 ~ 1.0 | 4.0 ~ 4.9 | 0.05 ~ 0.25 | _ | 0.25 | _ | 0.15 | 0.05 | 0.15 | R |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20 ~ 0.7 | 3.5 ~ 4.5 | 0.05 ~ 0.25 | _ | 0.25 | _ | 0.15 | 0.05 | 0.15 | R |
Ini hanya beberapa dari banyak aplikasi di mana Plat Aluminium Checkered kami dapat digunakan. Dengan fleksibilitas dan daya tahan, itu dapat digunakan di berbagai industri seperti transportasi,konstruksi, laut, otomotif, dan banyak lagi.
Plat Aluminium kami dikemas dengan hati-hati untuk memastikan pengiriman yang aman dan aman kepada pelanggan kami.
T: Bisakah Anda mengirim sampel?
A: Tentu saja, kami dapat mengirim sampel ke semua bagian dunia, sampel kami gratis, tetapi pelanggan perlu menanggung biaya kurir.
T: Informasi produk apa yang harus saya berikan?
A: Anda perlu memberikan kelas, lebar, ketebalan, jumlah ton yang Anda butuhkan untuk membeli.
T: Apa pelabuhan pengiriman?
A: Dalam keadaan normal, kami mengirim dari pelabuhan Shanghai, Tianjin, Qingdao, Ningbo, Anda dapat memilih pelabuhan lain sesuai kebutuhan Anda.
Hubungi kami kapan saja